Calendrier/Résultats de la saison

National 2 Messieurs

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 16/01/2016 USFTT 1 Reims Olympique Victoire
2 30/01/2016 Nantes St Medard USFTT 1 Défaite
3 13/02/2016 USFTT 1 Levallois Sport Victoire
4 27/02/2016 St Quentin USFTT 1 Egalité
5 12/03/2016 USFTT 1 Proville ASL 1 Victoire
6 02/04/2016 Bethune ASTT 1 USFTT 1 Défaite
7 30/04/2016 USFTT 1 St Pierraise Ent 1 Victoire

National 2 Dames

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 16/01/2016 USFTT 1 Metz TT 1 Victoire
2 30/01/2016 Rennes CPB 3 USFTT 1 Victoire
3 13/02/2016 USFTT 1 Neuilly sur Seine ASP 1 Egalité
4 27/02/2016 Cruseilles TT1 USFTT 1 Victoire
5 12/03/2016 USFTT 1 Seclin PPP 1 Victoire
6 02/04/2016 Annecy TT 1 USFTT 1 Victoire
7 30/04/2016 USFTT 1 Etival ASRTT 2 Défaite

Pré-nationale Féminines

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 16/01/2016 USFTT 2 Viry Châtillon 1 Victoire
2 30/01/2016 Chelles TT 2 USFTT 2 Victoire
3 13/02/2016 USFTT 2 Elan Chevilly 1 Victoire
4 12/03/2016 Chatillon TTMC USFTT 2 Victoire
5 19/03/2016 USFTT 2 JLTT 2 Défaite
6 02/04/2016 AS Thiais TT 1 USFTT 2 Egalité
7 30/04/2016 USFTT 2 Eaubonne 1

Interdépartementale Féminines

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 16/01/2016 USFTT 3 Chelles TT 4 Défaite
2 30/01/2016 Chelles TT 3 USFTT 3 Victoire
3 13/02/2016 USFTT 3 AS Thiais TT 3
4 12/03/2016 Exempt USFTT 3
5 19/03/2016 USFTT 3 Exempt
6 02/04/2016 USKB 3 1 USFTT 3
7 30/04/2016 USFTT 3 Brevannaise AS 1

Régionale 1

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 16/01/2016 Levallois Sport 5 USFTT 2 Défaite
2 30/01/2016 USFTT 2 Lagny SMTT 1 Défaite
3 13/02/2016 Beauchamp 1 USFTT 2 Egalité
4 12/03/2016 USFTT 2 Neuilly AS STP 2 Défaite
5 19/03/2016 Chilly-Morangis 2 USFTT 2 Défaite
6 02/04/2016 USFTT 2 Puteaux TT CSM 1 Victoire
7 14/05/2016 JUMP 1 USFTT 2 Egalité

Régionale 2

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 16/01/2016 Nemours Ping 1 USFTT 3 Défaite
2 30/01/2016 USFTT 3 AP 17 1 Défaite
3 13/02/2016 Ezanville Ecoue 1 USFTT 3 Défaite
4 12/03/2016 USFTT 3 Combs Senart TT 4 Défaite
5 19/03/2016 Isseenne EP3 USFTT 3 Défaite
6 02/04/2016 USFTT 3 Sartrouvillois 2 Défaite
7 14/05/2016 JUMP 2 USFTT 3 Egalité

Régionale 2

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 16/01/2016 ES Villiers 2 USFTT 4 Victoire
2 30/01/2016 USFTT 4 Elancourt CTT 2 Victoire
3 13/02/2016 CSM Finances USFTT 4 Victoire
4 12/03/2016 USFTT 4 Igny 3 Victoire
5 19/03/2016 Charenton TT 3 USFTT 4 Victoire
6 02/04/2016 USFTT 4 Aubergenville C 1 Victoire
7 14/05/2016 Corbeil Essonne 1 USFTT 4 Victoire

Régionale 3

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 15/01/2016 USFTT 5 AP 17 2 Victoire
2 29/01/2016 Chatenay ASVTT 1 USFTT 5 Victoire
3 12/02/2016 USFTT 5 CO Savigny 1 Victoire
4 11/03/2016 Arpajon ESR 1 USFTT 5 Défaite
5 18/03/2016 USFTT 5 Cachan COC 3 Victoire
6 01/04/2016 USFTT 5 AS Vietnam 1 Victoire
7 13/05/2016 US Metro 1 USFTT 5 Victoire

Départementale 1

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 15/01/2016 USFTT 6 Fresnes AASF Victoire
2 29/01/2016 ES Villiers 9 USFTT 6 Victoire
3 12/02/2016 USFTT 6 AS Thiais TT 7 Victoire
4 11/03/2016 St Maur VGA 7 USFTT 6 Victoire
5 18/03/2016 USFTT 6 Champigny RSCC 1 Victoire
6 01/04/2016 USFTT 6 AL VTT PB 3 Victoire
7 13/05/2016 Alfort JSA 6 USFTT 6 Victoire

Départementale 1

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 15/01/2016 USFTT 7 Perreux APP 3 Défaite
2 29/01/2016 Villejuif US 3 USFTT 7 Victoire
3 12/02/2016 Creteil USTT 3 USF TT 7 Victoire
4 11/03/2016 USFTT 7 Brevannaise AS 3 Egalité
5 18/03/2016 TT Vincennois 4 USFTT 7 Victoire
6 01/04/2016 USFTT 7 Alfortville US 1 Défaite
7 13/05/2016 Nogent TT 1 USFTT 7 Défaite

Départementale 3

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 15/01/2016 Nogent TT 5 USFTT 8 Victoire
2 29/01/2016 USFTT 8 Charenton TT 7 Défaite
3 12/02/2016 ES Villiers 1 USFTT 8 Victoire
4 11/03/2016 USFTT 8 ES Vitry 6 Victoire
5 18/03/2016 Boissy SL ASTT USFTT 8 Victoire
6 01/04/2016 Elan Chevilly 4 USFTT 8 Victoire
7 14/05/2016 USFTT 8 Fresnes AASF 5

Départementale 3

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 15/01/2016 Nogent TT 4 USFTT 9 Victoire
2 29/01/2016 USFTT 9 Villejuif US 4 Victoire
3 12/02/2016 USFTT 9 Alfortville US 3 Victoire
4 11/03/2016 ES Vitry 4 USFTT 9 Victoire
5 18/03/2016 USFTT 9 Boissy SL ASTT 4 Victoire
6 01/04/2016 St Maur VGA 9 USFTT 9 Victoire
7 14/05/2016 USFTT 9 Elan Chevilly 5

Départementale 3

JournéeDateDomicileExtérieurRésultat
1 15/01/2016 ALFORT JSA 10 USFTT 10 Victoire
2 29/01/2016 USFTT 10 AS Thiais TT 9 Défaite
3 12/02/2016 USKB 5 USFTT 10 Victoire
4 11/03/2016 USFTT 10 St Maur TT 2 Défaite
5 18/03/2016 Noiseau SSN 3 USFTT 10 Victoire
6 01/04/2016 Perreux APP 6 USFTT 10
7 14/05/2016 USFTT 10 ALVTT PB 5

Articles publiés dans cette rubrique

dimanche 13 mars 2016
par  USF Tennis de Table

Championnat par équipe : Calendrier de la phase 2

Calendrier et résultat des équipes USFTT pour la phase 2 de la saison 2015/2016

dimanche 17 janvier 2016
par  USF Tennis de Table

Début de 2ème phase réussi !

13 équipes de l’USFTT (3 féminines et 10 masculines) sont engagées dans le championnat de 2ème phase de la saison 2015/2016. La première journée de championnat s’est jouée vendredi et samedi avec de belles prestations de nos joueurs et joueuses...
National et pré-national
Nos 3 équipes nationales 2 (...)

dimanche 20 décembre 2015
par  USF Tennis de Table

Equipes USFTT - Résultats de la phase 1

Tableau des résultats de la phase 1 des championnats par équipe

lundi 14 décembre 2015
par  USF Tennis de Table

Bilan mitigé pour la première phase de Championnat

La dernière journée de Championnat par équipes (phase 1 de la saison 2015/2016) s’est jouée ce week-end avec des résultats mitigés. Si nous pouvons nous satisfaire d’être souvent dans la première partie du tableau, aucune de nos 11 équipes n’est parvenue à remporter sa poule.
La D3, 2ème, était la seule équipe à pouvoir monter en D2. Mais comme notre D2, le règlement ne l’autorise pas. Quand ça ne veut pas...

dimanche 8 novembre 2015
par  USF Tennis de Table

Bilan des compétitions du weekend

Weekend radieux pour les 3 équipes féminines qui remportent leur rencontre. Les équipes Nationale 2 et Pré-Nationale sont toujours en tête de leurs poules respectives avec 4 victoires sur 4.
Bravo à :
Maguy, Stéphanie, Camille et Laura pour leur victoire 9/5 contre Angoulême en N2.
Caroline N, (...)