Barème des cotisations 2014/2015
samedi 14 juin 2014
par
popularité : 5%
par
popularité : 5%
L’adhésion « traditionnelle » ou « loisirs avec entraînement » donne droit à un entraînement dirigé par semaine. Elle permet de venir jouer tous les jours aux horaires d’ouverture, dans la limite de disponibilité des tables, sauf lorsque qu’une compétition est organisée dans la salle (la salle est fermée pendant les vacances scolaires, sauf stage).
Catégorie | Cotisation USF | Licence FFTT* | Critérium Fédéral** | Tournoi Premières Balles** |
---|---|---|---|---|
Baby-Ping, nés en 2007 et après | 145 € | 7,30 € | ||
Poussins nés en 2006 | 175 € | 30 € | 30 | 20 |
Benjamins 1ère année, nés en 2005 | 175 € | 30 € | 30 € | 20 € |
Benjamins 2ère année, nés en 2004 | 175 € | 30 € | 30 € | 20 € |
Minimes 1ère année, nés en 2003 | 175 € | 30 € | 42 € | 20 € |
Minimes 2ème année, nés en 2002 | 175 € | 30 € | 42 € | 20 € |
Cadets 1ère année, nés en 2001 | 175 € | 47 € | 47 € | 20 € |
Cadets 2ème année, nés en 2000 | 175 € | 47 € | 47 € | 20 € |
Juniors, nés entre 1999 et 1997 | 175 € | 47 € | 51 € | - |
Seniors, nés entre 1996 et 1975 | 175 € | 47 € | 51 € | - |
Vétérans, nés en 1974 et avant | 175 € | 47 € | 51 € | - |
Forfait jeudi après-midi Loisirs Vétérans : 80 €
Loisirs en jeu libre (pas d’entrainement encadré) : 80 €
* Possibilité d’une licence « Promotionnelle » pour les joueurs qui ne disputeront aucune compétition pendant l’année.
** Facultatif
- Les chômeurs bénéficient d’une réduction de 50% sur la cotisation USF Tennis de table sur présentation d’un justificatif.
- Le prix de la cotisation est ramené à 100 € à partir du 1er janvier 2015.
- La troisième cotisation d’une même famille sera minorée de 50% .