Barème des cotisations 2015/2016
lundi 15 juin 2015
par
popularité : 2%
par
popularité : 2%
L’adhésion « traditionnelle » ou « loisirs avec entraînement » donne droit à un entraînement dirigé par semaine. Elle permet de venir jouer tous les jours aux horaires d’ouverture, dans la limite de disponibilité des tables, sauf lorsque qu’une compétition est organisée dans la salle (la salle est fermée pendant les vacances scolaires, sauf stage).
Catégorie | Cotisation USF | Licence FFTT* | Critérium Fédéral** | Tournoi Premières Balles** |
---|---|---|---|---|
Baby-Ping, nés en 2008 et après | 160 € | 7,40 € | ||
Poussins nés en 2007 | 180 € | 31 € | 30 | 20 |
Benjamins 1ère année, nés en 2006 | 180 € | 31 € | 30 € | 20 € |
Benjamins 2ère année, nés en 2005 | 180 € | 31 € | 30 € | 20 € |
Minimes 1ère année, nés en 2004 | 180 € | 31 € | 42 € | 20 € |
Minimes 2ème année, nés en 2003 | 180 € | 38 € | 42 € | 20 € |
Cadets 1ère année, nés en 2002 | 180 € | 38 € | 47 € | 20 € |
Cadets 2ème année, nés en 2001 | 180 € | 48 € | 47 € | 20 € |
Juniors, nés entre 2000 et 1998 | 180 € | 48 € | 51 € | - |
Seniors, nés entre 1997 et 1976 | 180 € | 48 € | 51 € | - |
Vétérans, nés en 1975 et avant | 180 € | 48 € | 51 € | - |
Forfait jeudi après-midi Loisirs Vétérans : 80 €
Loisirs en jeu libre (pas d’entrainement encadré) : 80 €
* Possibilité d’une licence « Promotionnelle » pour les joueurs qui ne disputeront aucune compétition pendant l’année.
** Facultatif
- Les chômeurs bénéficient d’une réduction de 50% sur la cotisation USF Tennis de table sur présentation d’un justificatif.
- Le prix de la cotisation est ramené à 100 € à partir du 1er janvier 2016.
- La troisième cotisation d’une même famille sera minorée de 50% .