Calendrier Phase 1 Equipes Féminines
mercredi 23 septembre 2015
par
popularité : 7%
par
popularité : 7%
National 2
Journée | Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2015 | USFTT 1 | Saint Pierraise ENT 3 | Victoire |
2 | 3/10/2015 | Grand Quevilly ALCL 2 | USFTT 1 | |
3 | 17/10/2015 | Bethune ASTT 1 | USFTT 1 | |
4 | 7/11/2015 | USFTT 1 | Angouleme TTGF | |
5 | 14/11/2015 | Nantes TTCNA 1 | USFTT 1 | |
6 | 28/11/2015 | USFTT 1 | Paris 16 TT 1 | |
7 | 12/12/2015 | Thorigne Fouillard TT 1 | USFTT 1 |
Pré-national
Journée | Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2015 | Sartrouvillois 1 | USF TT 2 | Victoire |
2 | 03/10/2015 | USFTT 2 | Eaubonne 1 | |
3 | 17/10/2015 | USFTT 2 | Chatenay ASVTT 1 | |
4 | 7/11/2015 | ST Maur VGA 3 | USFTT 2 | |
5 | 14/11/2015 | USFTT 2 | Elan Chevilly 1 | |
6 | 28/11/2015 | AS Thiais 2 | USFTT 2 | |
7 | 12/12/2015 | USFTT 2 | Viry-Chatillon 1 |
Interdépartemental
Journée | Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 26/09/2015 | USFTT 3 | Ent Serris/Coulommiers 3 | |
2 | 3/10/2015 | Chelles | USFTT 3 | |
3 | 17/10/2015 | Exempt | USFTT 3 | |
4 | 7/11/2015 | USFTT 3 | Thiais AS 3 | |
5 | 14/11/2015 | Exempt | USFTT 3 | |
6 | 28/11/2015 | USFTT 3 | Villiers ES 2 | |
7 | 12/12/2015 | Exempt | USFTT 3 |