15 et 16 février : Les résultats des équipes
mardi 19 février 2013
par
popularité : 12%
par
popularité : 12%
Catégorie | Equipe | Adversaire | Résultats | Classement* |
---|---|---|---|---|
National 2 Dames | USFTT 1 | Nîmes | Victoire | 2ème |
National 3 | USFTT 2 | Etival Raon | Défaite | 4ème |
Régional 1 | USFTT 3 | Essarts Le Roi | Défaite | 6ème |
Pré-Régional | USFTT4 | Villiers | Victoire | 5ème |
Pré-Régional | USFTT 5 | St Maurice | Défaite | 5ème |
Pré-Régional | USFTT 6 | Fresnes | Défaite | 6ème |
Départemental 1 Dames | USFTT 2 | Brévannes | Défaite | 5ème |
Départemental 2 | USFTT 7 | Kremlin-Bicêtre | Victoire | 4ème |
Départemental 2 | USFTT 8 | Créteil | Défaite | 4ème |
Départemental 2 | USFTT 9 | Vitry sur Seine | Défaite | 5ème |
Départemental 3 | USFTT 10 | St Maur VGA | Défaite | 7ème |
* sur 8, Classement au 16 février 2013