1 et 2 mars 2013 : Résultats des équipes
samedi 2 mars 2013
par
popularité : 7%
par
popularité : 7%
Catégorie | Equipe | Adversaire | Résultats | Classement* |
---|---|---|---|---|
National 2 Dames | USFTT 1 | Perigné TT | Victoire | 3ème |
National 3 | USFTT 2 | St Laurent Blangy TT | Défaite | 7ème |
Régional 1 | USFTT 3 | Ermont-Argenteuil | Défaite | 6ème |
Pré-Régional | USFTT4 | AS Brevannaise | Victoire | 4ème |
Pré-Régional | USFTT 5 | AL VTT | Défaite | 6ème |
Pré-Régional | USFTT 6 | VGA St Maur | Défaite | 7ème |
Départemental 1 Dames | USFTT 2 | Exempt | - | 6ème |
Départemental 2 | USFTT 7 | Nogent sur Marne | Défaite | 6ème |
Départemental 2 | USFTT 8 | AS Thiais | Défaite | 5ème |
Départemental 2 | USFTT 9 | US Kremlin Bicètre | Victoire | 4ème |
Départemental 3 | USFTT 10 | Elan Arcueil | Défaite | 7ème |
* sur 8, Classement au 2 mars 2013